مقدمة عن جامعة بوترا
تأسست عام 1931 م وتطورت بعد ذلك لتصبح في صدارة الجامعات على المستوى العالمي. فقد اشتهرت دولياً باعتبارها مؤسسة ذات تخصصات جامعية متعددة تقدم برامج تعليمية عالية الجودة. وتعد جامعة بوترا من أولى الجامعات الماليزية وهي ذات صيت واسع في مجال البحث والتطوير ويظهر ذلك من خلال ما اكتسبته من تقدير وجوائز محلية وعالمية مختلفة.
تضم جامعة بوترا ما يزيد عن 5000 موظف و30000 طالب منهم 4600 من طلبة الدراسات العليا من بينهم 720 طالباً اجنبياً من أكثر من 38 دولة تقريباً
Multimedia super corridorيمتد المقر الرئيسي للجامعة على مساحة 2100 هكتارا وعلى مقربة من رواق الوسائط المتعددة
في بوتراجايا (العاصمة الادارية الماليزية) ومدينة سايبر جايا مما يتيح للطبلة الاتصال الفعلي برجال الاعمال وصناع القرار.
طريقة الوصول الى الجامعة:
تقع جامعة بوترا جنوب العاصمة كوالالمبور على بعد عشرين دقيقة من وسط العاصمة. في منتصف الطريق بين كوالالمبور والمدينة الادارية الجديدة (بوتراجايا).
ويمكن الوصول اليها عبر سيارات الاجرة او باستخدام الحافلات العامة. وتحمل الحافلات المؤدية الى الجامعة رقم 17, كما يمكن. (Serdang). حيث توجد محطة قريبة على الجامعة تسمى محطة سيردانج (KTM) الوصول لجامعة عبر خط قطار
أبرز الخدمات التي تقدمها الجامعة
المكتبة:
مع ازدياد عدد الطلبة الوافدين الى الجامعة بداية كل فصل، فإن جامعة بوترا وفرت عدداً من الخدمات والتجهيزات لمواكبة التطور في العملية التعليمية. وتعد مكتبة السلطان عبد الصمد داجل الحرم الجامعي نموذجاً يحتذى به في توفير وسائل العلم والبحث والمعرفة بشكل متقن ومحترف.
تتألف المكتبة من مبنيين يغطيان مساحة 17652 متراً مربعاً وتستوعب ما يقارب من 2000 طالب في نفس الوقت، هذا بالإضافة الى غرف الاجتماعات الخاصة وغرف الدراسة المنفصلة وقاعات الاستماع. ومن المكتبات الاخرى للجامعة مكتبتا كلية الطب البيطري وكلية الطب والعلوم الصحية المتخصصتان في توفير المراجع والمتخصصة لهذين المجالين.
السكن الداخلي:
إحدى مزايا وخدمات الجامعة، وتضم بالإضافة الى غرف الطلبة غرف خاصة بالدراسة والنشاطات الاجتماعية والاجتماعات ومصلى وكافيتريا ومقهى إنترنت وتسهيلات رياضية وترفيهية وغيرها الكثير. يضاف الى ذلك النشاطات المنظمة من قبل إدارة السكن كالمعارض وحفلات العشاء السنوي والنشاطات الثقافية.
الحديقة الجامعية:
تقدم الحديقة خدمات بحثية متكاملة كالمختبرات والمزارع وبؤر بحثية للتأكد منwww.tpu.upm.edu.my موقعها على الانترنت
سلاسة البحث وتقدمه بشكل متقن وسليم. وقد تأسست هذه الحديقة لتكون محور النمو والازدهار للخدمات الزراعية لغرض تطوير وتحديث القطاع الزراعي والانتاج الغذائي في ماليزيا.
الملاعب الرياضية:
بدأت الأكاديمية الرياضية للجامعة عام 2004م وتهدف الى ان تكون ضمن سياق لمراكز العالمية المتكاملة في كل مجالات التميز الرياضي. ولتحقيق هذا الهدف فقد سعت الى تحسين الاداء الرياضي من خلال استخدام الطرق العلمية الحديثة في كل الفعاليات الرياضية التي تخطط لها.
المركز الصحي:
توفر الجامعات الخدمات الطبية لمساعدة الطلبة على تجاوز مشاكلهم الصحية www.mc.upm.edu.my موقعه على الانترنت
والتأكد من حفاظهم على صحة جيدة اثناء دراستهم الجامعية.
بدأ المركز بتقديم خدماته الصحية للطلبة في عام 1974م وهو مجهز بأحدث التسهيلات الصحية والصيدلانية التي تقدم خدمات صحية وطبية لكل الطلبة والمراجعين
شروط التقديم
مرحلة البكالوريوس
شهادة الثانوية او ما يعادلها للدراسة الجامعية أو:
شهادة الثانوية العليا
او الدبلوم من جامعة/ معهد معترف بها من قبل الحكومة الماليزية. HSC\GCE (A level) مؤهلات موازية لشهادة الثانوية العليا
الدراسات العليا
معدل جيد في شهادة البكالوريوس/ الماجستير او ما يعادلها.
IELTSبدرجة لا تقل عن 550 او درجة 6 في اختبار TOEFL اللغة الانكليزية: تقديم شهادة اجتياز لاختبار
Universiti Malaya 50603 Kuala lumpur | عنوان الجامعة |
+60379677022 | الهاتف |
+60379560027 | فاكس |
عنوان البريد الالكتروني | |
عنوان الموقع الالكتروني |
تخصصات الماستر بنظام الكورسات وبروجيكت في كلية ادارة الاعمال | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | Master of Economics | انكليزي | 9000$ كل اقساط الدراسة |
2 | Master of Entrepreneurship | انكليزي | 9500$ كل اقساط الدراسة |
3 | Master of Finance | انكليزي | 9000$ كل اقساط الدراسة |
4 | Master of Business Administration | انكليزي | 11000 $ كل اقساط الدراسة |
تخصصات الماجستير بنظام الكورسات مع بروجيكت في كلية التربية | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | Curriculum and Instruction | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
2 | Sport Science | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
3 | Physical Education | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
4 | Educational Administration | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
5 | Teaching of English as a Second Language (TESL) | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
6 | Education in Instructional Technology and Innovation | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
7 | Educational Psychology | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
8 | Teaching of Malay Language | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
9 | Technical and Vocational Education | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
10 | Guidance and Counselling | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
11 | Master of Human Resource Development | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
تخصصات الماستر بنظام الكورسات في كلية العمارة والتصميم في جامعة بوترا | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | Master’s in industrial design Innovation (MIDI) (First Semester Intake only) | انكليزي | 7500$ لكل الدراسة |
2 | Master of Landscape Architecture (Second Semester Intake Only) | 7500$ لكل الدراسة | |
3 | Master of Architecture (First Semester Intake Only) | انكليزي | 8000$ لكل الدراسة |
4 | Master of Tropical Urban Design (First Semester Intake Only) | انكليزي | 6000$ لكل الدراسة |
5 | Master of Sustainable Landscape Management (first semester intake only) | انكليزي | 8500$ لكل الدراسة |
تخصصات الماجستير بنظام الكورسات والبروجيكت في كلية الزراعة جامعة بوترا | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | Master of Land Resource Management | انكليزي | 8500$ لكل الدراسة |
2 | Master of Plantation Management | انكليزي | 8500$ لكل الدراسة |
تخصصات الماستر بالكورسات في كلية الصناعات الغذائية | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | Master of Food Technology (first semester intake only) | انكليزي | 7500$ لكل اقساط الدراسة |
2 | Master of Food Safety and Quality Assurance | انكليزي | 7500$ لكل اقساط الدراسة |
تخصصات كلية الطب البيطري | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | Master of Veterinary Medicine (first semester intake only) | انكليزي | 4000$ لكل سنة |
تخصصات الماستر في كلية الطب والعلوم الصحية | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | Master Environmental and Occupational Health | انكليزي | |
2 | Master Of Pathology (Application for entry is handled by Ministry of Health Malaysia) | انكليزي | |
3 | Master Of Medicine (Family Medicine) (Application for entry is handled by Ministry of Health Malaysia) | انكليزي | |
4 | Master Of Medicine (Paediatrics) | انكليزي | |
5 | Master Of Medicine (Psychiatry) | انكليزي | |
6 | Master Public Health | انكليزي | |
تخصصات كلية العلوم | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | MASTER OF APPLIED STATISTICS (Coursework) | انكليزي | 6000$ كل اقساط الدراسة |
2 | MASTER’S IN MATHEMATICAL SCIENCES (Coursework) | انكليزي | 7000$ كل اقساط الدراسة |
3 | MASTER IN ANALYTICAL CHEMISTRY (Coursework) | انكليزي | 7500$ كل اقساط الدراسة |
4 | MASTER OF TROPICAL BIOLOGY (Coursework) | انكليزي | 6000$ كل اقساط الدراسة |
5 | MASTER IN MATERIALS PHYSICS (Coursework) | انكليزي | 7000$كل اقساط الدراسة |
تخصصات الماستر بنظام الكورسات مع بروجيكت في كلية الغابات والبيئة | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | Master of Environment | انكليزي | 5500$ كل اقساط الدراسة |
تخصصات كلية اللغات | |||
ت | التخصص | اللغة | القسط الدراسي |
1 | Master of Applied Linguistics | انكليزي | 5000$ كل اقساط الدراسة |
2 | Master of Corporate Communication | انكليزي | 5000$ كل اقساط الدراسة |
3 | Master of Malay Language | انكليزي | 5000$ كل اقساط الدراسة |
4 | Master World Literature | انكليزي | 5000$ كل اقساط الدراسة |
تخصصات الماجستير في كلية الهندسة بنظام الكورسات والبروجيكت جامعة بوترا | |||
القسط لكل الدراسة | اللغة | التخصص | ت |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Emergency Response and Planning | 1 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Engineering Management | 2 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Environmental Engineering | 3 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Environmental Technology Management | 4 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Highway and Transportation Engineering | 5 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Innovation and Engineering Design | 6 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Manufacturing Systems Engineering | 7 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Process Safety and Loss Prevention | 8 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Remote Sensing and GIS | 9 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Structural Engineering and Constructions | 10 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Water Engineering | 11 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Communication Engineering | 12 |
7000$ لكل الدراسة | English | Master of Electrical Power Engineering | 13 |
7500$ لكل الدراسة | English | Master of Aerospace System Design Engineering | 14 |
7500$ لكل الدراسة | English | Master of Microelectronic System Engineering | 15 |
تخصصات الماجستير بنظام كورسات وبروجيكت في كلية علوم الحاسبات في جامعة بوترا | |||
القسط الدراسي | اللغة | التخصص | ت |
7000$ لكل الدراسة | انكليزي | Master Computer Science | 1 |
7000$ لكل الدراسة | انكليزي | Master of Information Security | 2 |
7000$ لكل الدراسة | انكليزي | Master of Software Engineering | 3 |
7000$ لكل الدراسة | انكليزي | Master of Computer Network | 4 |
التخصصات البحثية للعلوم الانسانية | |||
التكاليف | اللغة | التخصص | ت |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 1 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 2 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 3 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 4 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 5 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 6 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 7 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 8 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 9 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 10 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 11 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 12 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 13 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 14 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 15 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 16 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 17 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 18 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 19 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 20 | |
التخصصات البحثية للعلوم الانسانية | |||
التكاليف | اللغة | التخصص | ت |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 1 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 2 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 3 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 4 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 5 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 6 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 7 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 8 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 9 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 10 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 11 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 12 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 13 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 14 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 15 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 16 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 17 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 18 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 19 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 20 | |
التخصصات البحثية للعلوم الانسانية | |||
التكاليف | اللغة | التخصص | ت |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 1 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 2 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 3 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 4 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 5 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 6 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 7 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 8 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 9 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 10 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 11 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 12 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 13 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 14 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 15 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 16 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 17 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 18 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 19 | |
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 20 | |
التخصصات البحثية للعلوم الانسانية | |||||
التكاليف | اللغة | التخصص | ت | ||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 1 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 2 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 3 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 4 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 5 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 6 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 7 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 8 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 9 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 10 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 11 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 12 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 13 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 14 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 15 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 16 | |||
(6300$) 63 ورقة | الانكليزية | 17 | |||
التخصصات البحثية العلمية | |||
التكاليف لكل الدراسة | اللغة | التخصص | ت |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 1 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 2 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | Aerospace System Design Engineering | 3 |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 4 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 5 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 6 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 7 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 8 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 9 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 10 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 11 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 12 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 13 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 14 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 15 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 16 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 17 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 18 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 19 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 20 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 21 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 22 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 23 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 24 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 25 | |
التخصصات البحثية العلمية | |||
التكاليف لكل الدراسة | اللغة | التخصص | ت |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 1 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 2 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 3 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 4 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 5 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 6 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 7 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 8 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 9 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 10 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 11 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 12 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 13 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 14 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 15 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | Biotechnology with Bio-entrepreneurship | 16 |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 17 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 18 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 19 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 20 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 21 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 22 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 23 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 24 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 25 | |
التخصصات البجثية العلمية | |||
التكاليف لكل الدراسة | اللغة | التخصص | ت |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 1 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 2 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 3 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 4 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 5 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 6 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 7 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 8 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 9 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 10 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | Culinary Science with Nutrition | 11 |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 12 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 13 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 14 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 15 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 16 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 17 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 18 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 19 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 20 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 21 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 22 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 23 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 24 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 25 | |
التخصصات البحثية العلمية | |||
التكاليف لكل الدراسة | اللغة | التخصص | ت |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 1 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 2 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 3 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 4 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 5 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 6 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 7 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 8 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 9 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 10 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 11 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 12 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 13 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 14 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 15 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 16 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 17 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 18 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 19 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 20 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 21 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 22 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 23 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 24 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 25 | |
التخصصات البحثية العلمية | |||
التكاليف لكل الدراسة | اللغة | التخصص | ت |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 1 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 2 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 3 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 4 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 5 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 6 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 7 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 8 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 9 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 10 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 11 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 12 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 13 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 14 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 15 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 16 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 17 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 18 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 19 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 20 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 21 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 22 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 23 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 24 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 25 | |
التخصصات البحثية العلمية | |||
التكاليف لكل الدراسة | اللغة | التخصص | ت |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 1 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 2 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 3 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 4 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 5 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 6 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 7 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 8 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 9 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 10 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 11 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 12 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 13 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 14 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 15 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 16 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 17 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 18 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 19 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 20 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 21 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 22 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 23 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 24 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 25 | |
التخصصات البحثية العلمية | |||
التكاليف لكل الدراسة | اللغة | التخصص | ت |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 1 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 2 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 3 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 4 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 5 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 6 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 7 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 8 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 9 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 10 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 11 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 12 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 13 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 14 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 15 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 16 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 17 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 18 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 19 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 20 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 21 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 22 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 23 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 24 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 25 | |
التخصصات البحثية العلمية | |||
التكاليف لكل الدراسة | اللغة | التخصص | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 1 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 2 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 3 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 4 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 5 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 6 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 7 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 8 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 9 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 10 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 11 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 12 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 13 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | Robotic and Automation Engineering | 14 |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 15 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 16 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 17 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 18 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 19 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 20 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 21 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 22 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 23 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 24 | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 25 | |
التخصصات البحثية العلمية | |||
التكاليف لكل الدراسة | اللغة | التخصص | |
(8000$) 80 ورقة | الانكليزية | 1 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 2 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 3 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 4 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 5 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 6 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 7 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 8 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 9 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 10 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | Toxicology | 11 |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 12 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 13 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 14 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 15 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 16 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 17 | |
(8000$) 80 ورقة | الإنكليزية | 18 | |








اترك تعليقاً