مقدمة عن جامعة APU
لقد نالت جامعة apu في ماليزيا على اعلى مرتبة بين الجامعات الخاصة الماليزية بسبب علاقتها الجيدة مع اغلب الجامعات الأجنبية وإضافة الي فرع جامعة اسيا باسيفيك المتواجد في ماليزيا لها أفرع أخرى في أستراليا، وباكستان، والهند، وسيريلانكا. تضم جامعة Apiit في ماليزيا حوالي 13000 طالب من أكثر من 130 دولة حول العالم يدرسون في مختلف المجالات المتاحة في هذه الجامعة (جامعة ابت) من التكنولوجيا والهندسة، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والمالية. جامعة اسيا باسيفيك الماليزية، هي تحت إشراف جامعة Staffordshire في بريطانيا، وهذه هي أحد الميزات المحببة من قبل الطلاب بسبب أنها تمكنهم من الحصول على شهادتين، الشهادة الأولى من فرع جامعة apu في ماليزيا والشهادة الثانية من فرع جامعة apu في بريطانيا.
الاسم الكامل لجامعة apu في ماليزيا باللغة الإنجليزية هو Asia Pacific University of Technology and Innovation in Malaysia وهي تعرف بأسماء اخرى منها جامعة اسيا باسيفيك، جامعة APU في ماليزيا، جامعة Apiit في ماليزيا، جامعة ابت في ماليزيا، جامعة يو سي تي آي في ماليزيا وايضاً جامعة UCTI في ماليزيا (UCTI University in Malaysia).
موقع الجامعة:
تقع جامعة apu في ماليزيا في منطقة بوكيت جليل (Bukit Jalil) على بعد 13 كم من العاصمة كوالالمبور أي مسافة 14 دقيقة بالسيارة، وتقع محطة المترو سيري بيتالينغ (Seri Petaling) بالقرب من الجامعة مما يعطي للطلاب سهولة في التنقل بين الأماكن في المدينة وايضاً مركز كارفور (Carrefour) وهو أكبر المراكز التجارية في ماليزيا، يقع على بعد 15 كم من الجامعة اسيا باسيفيك في منطقة سيري بيتالينغ.
برامج البكالوريوس في APU |
| |
تطوير الحوسبة والتكنولوجيا والألعاب |
| |
22700$ | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات | 3 سنوات |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في أمن نظم المعلومات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في الحوسبة السحابية | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في الحوسبة الشبكية | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في تكنولوجيا الهاتف المحمول | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في نظم المعلومات | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في إنترنت الأشياء (IoT) | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع التخصص في تحليلات البيانات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع التخصص في الطب الشرعي الرقمي | ||
بكالوريوس في علوم الحاسوب (مع مرتبة الشرف) الأنظمة الذكية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر (الأمن السيبراني) | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة مع تخصص في VR / AR | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تطوير ألعاب الكمبيوتر | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الأمن السيبراني | ||
هندسة |
| |
30000$ | بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 4 سنوات |
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة الميكاترونيك | ||
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة الاتصالات | ||
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة الحاسوب | ||
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة البترول | ||
الأعمال والإدارة والتسويق والسياحة |
| |
22700$ | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال مع تخصص في الأعمال الإلكترونية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الدولية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق مع تخصص في التسويق الرقمي | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الموارد البشرية | ||
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في دراسات الإعلام والاتصالات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة السياحة | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلاقات الدولية | ||
المحاسبة والبنوك والمالية والاكتوارية |
| |
22700$
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في المحاسبة الجنائية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في الضرائب | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في الفوركس والاستثمارات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في التدقيق الداخلي | ||
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية (مع مرتبة الشرف) | ||
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في التكنولوجيا المالية | ||
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية (مع مرتبة الشرف) مع التخصص في الاستثمار وإدارة المخاطر | ||
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الدراسات الاكتوارية | ||
التصميم والإعلان والرسوم المتحركة |
| |
22700$
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التصميم الصناعي | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المؤثرات البصرية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الرسوم المتحركة | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الإعلان الرقمي | ||
برامج البكالوريوس في APU |
| |
تطوير الحوسبة والتكنولوجيا والألعاب |
| |
22700$ | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات | 3 سنوات |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في أمن نظم المعلومات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في الحوسبة السحابية | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في الحوسبة الشبكية | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في تكنولوجيا الهاتف المحمول | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في نظم المعلومات | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في إنترنت الأشياء (IoT) | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع التخصص في تحليلات البيانات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع التخصص في الطب الشرعي الرقمي | ||
بكالوريوس في علوم الحاسوب (مع مرتبة الشرف) الأنظمة الذكية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر (الأمن السيبراني) | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة مع تخصص في VR / AR | ||
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تطوير ألعاب الكمبيوتر | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الأمن السيبراني | ||
هندسة |
| |
30000$ | بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 4 سنوات |
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة الميكاترونيك | ||
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة الاتصالات | ||
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة الحاسوب | ||
بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة البترول | ||
الأعمال والإدارة والتسويق والسياحة |
| |
22700$ | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال مع تخصص في الأعمال الإلكترونية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الدولية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق مع تخصص في التسويق الرقمي | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الموارد البشرية | ||
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في دراسات الإعلام والاتصالات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة السياحة | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلاقات الدولية | ||
المحاسبة والبنوك والمالية والاكتوارية |
| |
22700$
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في المحاسبة الجنائية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في الضرائب | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في الفوركس والاستثمارات | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع تخصص في التدقيق الداخلي | ||
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية (مع مرتبة الشرف) | ||
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في التكنولوجيا المالية | ||
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية (مع مرتبة الشرف) مع التخصص في الاستثمار وإدارة المخاطر | ||
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الدراسات الاكتوارية | ||
التصميم والإعلان والرسوم المتحركة |
| |
22700$
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التصميم الصناعي | 3 سنوات |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المؤثرات البصرية | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الرسوم المتحركة | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الإعلان الرقمي | ||
| (برامج الماجستير) | ||
| رسوم | المدة (سنوات) | دورات |
| (حسب الدورة) | ||
| 10200$ | 1.5 | ماجستير المحاسبة |
| ماجستير المحاسبة في التحليل الجنائي | ||
| ماجستير في إدارة الأعمال (يورو آسيا للأعمال) | ||
| ماجستير في الاتصالات التجارية الدولية | ||
| ماجستير في إدارة التسويق العالمي | ||
| ماجستير في المالية | ||
| 10600$ | ماجستير العلوم في الأمن السيبراني | |
| M.SC في الذكاء الاصطناعي | ||
| (الوضع المختلط) | ||
| 10200$ | 1.5 | ماجستير في إدارة المشاريع |
| ماجستير في إدارة الأعمال | ||
| ماجستير في إدارة التكنولوجيا | ||
| ماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات | ||
| ماجستير في هندسة البرمجيات | ||
| 11,600$ | ماجستير في علوم البيانات وتحليلات الأعمال | |
| برنامج الدكتوراه | ||
| (عن طريق البحث) | ||
| 12300$ | 3 سنوات | دكتوراه في الحوسبة |
| دكتوراه في التكنولوجيا | ||
| دكتوراه في الهندسة | ||
| دكتوراه في الإدارة | ||
| دكتوراه في المالية | ||








اترك تعليقاً