من الجامعات الحديثة في ماليزيا وتقع في ولاية كلانتان بالقرب من الحدود التايلاندية. وقد أسست في نهاية عام 2006م وبدأت باستقبال الطلبة لمرحلة البكالوريوس في ثلاث كليات.
| Universiti Malaysia Kelantan, karung berkunci 36, 16100 pengkalan cheap, Kelantan darul naim | عنوان الجامعة |
| +6097717006 | الهاتف |
| pro@ump.edu.my | عنوان البريد الالكتروني |
| www.umk.edu.my | عنوان الموقع الالكتروني |
| Department of data science | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Information technology | 1 |
| Faculty of architecture | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | Landscape architecture | 1 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | Interior architecture | 2 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | architecture | 3 |
| Faculty of agro-based industry | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Animal husbandry science | 1 |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Product development technology | 2 |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Agrotechnology | 3 |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Food security | 4 |
| Faculty of earth sciences | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Natural resources science | 1 |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Sustainable science | 2 |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Geoscience | 3 |
| Faculty of creative technology and heritage | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | Industrial design | 1 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Fashion textile | 2 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Multimedia | 3 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Animation | 4 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Visual communication design | 5 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Screen studies | 6 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Fine art | 7 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Cultural heritage | 8 |
| Faculty of bioengineering and technology | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Materials technology | 1 |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Forest resources technology | 2 |
| 7000$ (70 ورقة) | 4 | الانكليزية | Bio industrial technology | 2 |
| Faculty of entrepreneurship business | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | Commerce | 1 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Logistics and distributive trade | 2 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Retailing | 3 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Islamic banking and finance | 4 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Entrepreneurship | 5 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | accounting | 6 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الإنكليزية | Science statistics | 7 |
| Faculty of hospitality, tourism and wellness | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | Entrepreneurship (hospitality) | 1 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | Entrepreneurship (tourism) | 2 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | Entrepreneurship(wellness) | 3 |
| Faculty of language studies and generic development | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | Business communication with English | 1 |
| 6300$ (63 ورقة) | 4 | الانكليزية | Arabic language with entrepreneurship | |
| Faculty of veterinary medicine | ||||
| التكاليف لكل الدراسة | المدة (سنة) | اللغة | التخصص | ت |
| 21300$ (213 ورقة) | 5 | الانكليزية | Doctor of veterinary medicine | 1 |








اترك تعليقاً